製品名 | 強力多用途 ゴリラグルー クリア |
強力多用途 ゴリラ 強力ペースト |
強力瞬間 ゴリラ スーパーグルー |
木工用強力 ゴリラ ウッドグルー |
強力多用途 ゴリラ エポキシパテ |
---|---|---|---|---|---|
主なポイント | 強力な接着が求められるタフなリペア向き | 深い凸凹がある面や衝撃・振動が加わる箇所などよりタフなリペアに最適 | すぐに接着したい クイックリペア向き※垂直面はジェルタイプがおすすめ |
木材同士の接着に最適 | 接着剤では補修できない穴やカケに最適 |
性状 | 液体 | ペースト | 液体/ジェル | 液体 | 粘土状 |
調整可能時間 | 5分 | 10分 | 数秒 | 5~10分 | 5分 |
固定時間 | 2時間 | 30秒 | 10~45秒 | 20~30分 | - |
完全硬化時間 | 24時間 | 24時間以上 | 1〜5分 | 24時間 | 24時間 |
硬化後色調 | 透明 | ホワイト | 透明 | 自然な木材色 | グレー |
作業・硬化時の推奨温度 | 0~37℃ | 4~38℃ | 常温 | 12~37℃ | 4~40℃ |
硬化後の耐寒温度 | −29℃ | −40℃ | −53℃ | −18℃ | −29℃ |
硬化後の耐熱温度 | 82℃ | 93℃ | 104℃ | 66℃ | 149℃ |
耐衝撃・振動性 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
耐水性 | ★★★★ | ★★★★ | - | ★★★★ | ★★★★★ |
穴・カケ等の成形 | - | - | - | - | ★★★★★ |
加工性 | 塗装・研磨 | 塗装 | 研磨 | 塗装・研磨・切削 | 塗装・研磨・ドリル・釘打ち |
使用箇所 | |||||
屋外 | ★★★★★ | ★★★★★ | - | ★★★★★ | ★★★★★ |
凹凸面 | ★★★★ | ★★★★★ | - | - | ★★★★★ |
水まわり | ★★★★ | ★★★★ | - | ★★★★ | ★★★★★ |
対象素材 | ○印の素材はどの組み合わせでも接着OK! | ||||
木材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
コンクリート・レンガ | ○ | ○ | - | - | ○ |
陶器・タイル・石材 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ガラス | ○ | ○ | - | - | ○ |
プラスチック | ○※ | ○※ | ○※ | - | ○※ |
発泡スチロール | ○ | ○ | - | - | ○ |
硬質ビニール | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ゴム・軟質ビニール | ○ | ○ | ○ | - | - |
紙 | - | ○ | ○ | ○ | - |
布 | - | - | ○ | ○ | - |
皮革 | ○ | - | ○ | - | - |
※ポリエチレン、ポリプロピレンを除く
製品名 | 強力補修 ゴリラテープ |
強力多用途補修 ゴリラテープ |
強力多用途防水 ゴリラテープ |
強力両面 ゴリラ 両面テープ |
強力両面 ゴリラ 両面テープ |
---|---|---|---|---|---|
主なポイント | 固定・保持力にすぐれ 強度の高い 超厚手ダクトテープ |
クリアで目立たない 強力防水タイプ |
超極厚接着と超強力防水を兼ね備えた ヘビーデューティータイプ |
保持力にすぐれる ストロングタイプ |
目立たない クリアタイプ |
テープ厚さ | 0.43mm | 0.18mm | 0.86mm | 1.1mm | 1.0mm |
テープ幅 | 48mm/ 25mm(ハンディ) |
48mm | 101.6mm | 25.4mm | 25.4mm |
作業時の推奨温度 | 0℃~常温 | −12~48℃ | −17℃~常温 (ガラスは13℃以上) |
10℃~常温 | 10℃~常温 |
耐寒温度 | −20℃ | −20℃ | −56℃ | −40℃ | −40℃ |
耐熱温度 | 65℃ | 60℃ | 93℃ | 120℃ | 120℃ |
耐久性 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
粘着力 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
伸縮性 | - | ★★★ | ★★★★ | - | - |
引張強度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
目立ちにくさ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
水中使用 | - | ★★★★ | ★★★★★ | - | - |
耐水性 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
使用箇所 | |||||
屋外 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
平滑面 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
粗面 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
凹凸面 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | - | - |
水まわり | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
対象素材 | ○印の素材はどの組み合わせでも接着OK! | ||||
木材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンクリート・レンガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
陶器・タイル・石材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プラスチック | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ |
硬質・軟質ビニール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硬質ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ポリエチレン、ポリプロピレンを除く